﻿_id	desa	mini_market	restoran_rumah_makan	kedai_makanan_minuman	toko_kelontong	penginapan	pasar_bangunan_permanen	spbu	pasar_tanpa_bangunan
1	ganting	3	0	12	14	0	0	0	0
2	karangbong	1	0	17	12	0	0	0	0
3	tebel	3	1	19	13	1	0	0	0
4	kragan	1	0	16	12	0	0	0	0
5	gemurung	3	0	27	38	0	0	0	0
6	punggul	1	0	36	41	0	0	0	0
7	sruni	3	0	29	23	0	0	1	0
8	keboananom	2	0	42	57	0	0	1	0
9	keboansikep	7	0	49	62	0	0	0	0
10	gedangan	8	0	58	54	1	0	0	0
11	ketajen	1	0	41	32	0	1	0	0
12	wedi	1	1	23	16	0	0	0	0
13	semambung	1	2	49	29	4	0	1	0
14	sawotratap	7	1	47	43	0	0	1	0
15	bangah	2	0	52	37	0	0	0	0
