﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa_kelurahan	desa_kelurahan	presentase_desa_kelurahan
1	1	TARIK	TARIK	13	13	100
2	2		TARIK 2	7	7	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	20	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	19	100
5	5	PORONG	PORONG	6	6	100
6	6		KEDUNGSOLO	9	9	100
7	7	JABON	JABON	13	13	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	18	100
9	9	CANDI	CANDI	16	16	100
10	10		SIDODADI	8	8	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	12	100
12	12		KEPADANGAN	10	10	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	15	100
14	14		WONOKASIAN	8	8	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	19	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	9	100
17	17		URANGAGUNG	9	9	100
18	18		SEKARDANGAN	6	6	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	15	15	100
20	20	SEDATI	SEDATI	16	16	100
21	21	WARU	WARU	7	7	100
22	22		MEDAENG	6	6	100
23	23		TAMBAKREJO	4	4	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8	8	100
25	25		GANTING	7	7	100
26	26	TAMAN	TAMAN	15	15	100
27	27		TROSOBO	9	9	100
28	28	KRIAN	KRIAN	15	15	100
29	29		BARENGKRAJAN	7	7	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	20	100
