﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_(6-11_bulan)	jumlah_bayi_mendapat_vit_A	perentase_bayi_mendapat_vit_A
1	1	TARIK	TARIK	690	679	98.40579710144928
2	2		TARIK 2	354	334	94.35028248587571
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1466	1446	98.63574351978171
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1179	1179	100
5	5	PORONG	PORONG	360	358	99.44444444444444
6	6		KEDUNGSOLO	706	704	99.71671388101983
7	7	JABON	JABON	910	658	72.3076923076923
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1301	1239	95.23443504996156
9	9	CANDI	CANDI	1761	1613	91.59568427030096
10	10		SIDODADI	832	804	96.63461538461539
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1052	846	80.41825095057035
12	12		KEPADANGAN	617	519	84.11669367909238
13	13	WONOAYU	WONOAYU	914	882	96.49890590809628
14	14		WONOKASIAN	494	442	89.47368421052632
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1989	1989	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1694	1619	95.57260920897285
17	17		URANGAGUNG	1171	1146	97.86507258753203
18	18		SEKARDANGAN	689	634	92.01741654571843
19	19	BUDURAN	BUDURAN	1648	1622	98.42233009708737
20	20	SEDATI	SEDATI	1741	1618	92.93509477311889
21	21	WARU	WARU	1969	1883	95.63230066023361
22	22		MEDAENG	1227	2908	237.00081499592503
23	23		TAMBAKREJO	726	648	89.25619834710744
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1310	1227	93.66412213740458
25	25		GANTING	1066	1003	94.09005628517824
26	26	TAMAN	TAMAN	2511	2381	94.82277976901634
27	27		TROSOBO	1520	1520	100
28	28	KRIAN	KRIAN	1458	1296	88.88888888888889
29	29		BARENGKRAJAN	758	724	95.51451187335093
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1307	1307	100
