﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_konfirmasi	sembuh	meninggal	angka_kesembuhan	angka_kematian
1	1	TARIK	TARIK	9	9	0	100	0
2	2		TARIK 2	4	3	0	75	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	19	2	95	10
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	18	17	2	94.44444444444444	11.11111111111111
5	5	PORONG	PORONG	6	5	1	83.33333333333334	16.666666666666664
6	6		KEDUNGSOLO	6	7	0	116.66666666666667	0
7	7	JABON	JABON	7	5	0	71.42857142857143	0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	25	24	0	96	0
9	9	CANDI	CANDI	48	50	0	104.16666666666667	0
10	10		SIDODADI	23	22	0	95.65217391304348	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	29	28	2	96.55172413793103	6.896551724137931
12	12		KEPADANGAN	19	18	0	94.73684210526315	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	25	23	1	92	4
14	14		WONOKASIAN	20	19	1	95	5
15	15	SUKODONO	SUKODONO	51	51	0	100	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	72	68	2	94.44444444444444	2.7777777777777777
17	17		URANGAGUNG	43	47	0	109.30232558139534	0
18	18		SEKARDANGAN	14	13	1	92.85714285714286	7.142857142857142
19	19	BUDURAN	BUDURAN	48	45	2	93.75	4.166666666666666
20	20	SEDATI	SEDATI	44	42	1	95.45454545454545	2.272727272727273
21	21	WARU	WARU	88	95	0	107.95454545454545	0
22	22		MEDAENG	58	58	0	100	0
23	23		TAMBAKREJO	66	61	0	92.42424242424242	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	32	31	0	96.875	0
25	25		GANTING	22	23	1	104.54545454545455	4.545454545454546
26	26	TAMAN	TAMAN	69	69	0	100	0
27	27		TROSOBO	45	44	0	97.77777777777777	0
28	28	KRIAN	KRIAN	39	38	0	97.43589743589743	0
29	29		BARENGKRAJAN	18	16	1	88.88888888888889	5.555555555555555
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	21	18	3	85.71428571428571	14.285714285714285
31			LUAR WILAYAH	40	42	0	105	0
