﻿_id	no	desa	ketinggian_wilayah	jarak_tempuh_ke_ibukota
1	1	kramat temenggung	16	7
2	2	mliriprowo	16	6
3	3	sebani	16	4
4	4	kedungbocok	16	3.5
5	5	singogalih	16	2.5
6	6	tarik	16	0.7
7	7	mergobener	16	3.5
8	8	mergosari	16	2
9	9	kendalsewu	16	4
10	10	klantingsari	16	5
11	11	kalimati	16	5.5
12	12	gempolklutuk	16	5.5
13	13	banjarwungu	16	3
14	14	kemuning	16	1
15	15	balongmacekan	16	2.5
16	16	gampingrowo	16	3.5
17	17	mindugading	16	3
18	18	janti	16	2
19	19	segodobancang	16	3
20	20	kedinding	16	4
