﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	317.11	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	821.29	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	1056.4	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	292.83	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	20.19	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	80.26	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	62.87	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	795.34	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	554.75	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	133.58	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	34.86	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	16.88	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	209.66	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	317.02	0	0
