﻿_id	pemerintah_daerah	laki_laki	perempuan	jumlah
1	I/A (Juru Muda)	0	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0
3	I/C (Juru)	0	0	0
4	I/D (Juru Tingkat I)	0	0	0
5	II/A (Pengatur Muda)	0	0	0
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	2	1	3
7	II/C (Pengatur	2	5	7
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	7	4	11
9	III/A (Penata Muda)	4	3	7
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	5	2	7
11	III/C (Penata)	1	2	3
12	III/D (Penata Tingkat I)	6	5	11
13	IV/A (Pembina)	1	1	2
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	0	0	0
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	0	0	0
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
18	Jumlah	28	23	51
