﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_iva_positif_dan_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk	presentase_iva_positif_dan_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk
1	1	TARIK	TARIK	0	-
2	2		TARIK 2	1	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	28	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	9	100
5	5	PORONG	PORONG	1	100
6	6		KEDUNGSOLO	0	-
7	7	JABON	JABON	52	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	100
9	9	CANDI	CANDI	5	100
10	10		SIDODADI	0	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	9	100
12	12		KEPADANGAN	17	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	31	119.23076923076923
14	14		WONOKASIAN	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	7	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6	100
17	17		URANGAGUNG	2	100
18	18		SEKARDANGAN	15	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	-
20	20	SEDATI	SEDATI	4	100
21	21	WARU	WARU	0	-
22	22		MEDAENG	0	-
23	23		TAMBAKREJO	0	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	-
25	25		GANTING	0	-
26	26	TAMAN	TAMAN	3	100
27	27		TROSOBO	4	100
28	28	KRIAN	KRIAN	129	100
29	29		BARENGKRAJAN	0	-
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	100
