﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	0	0	19	1	0	20
2	prambon	0	0	17	3	0	20
3	krembung	0	0	12	7	0	19
4	porong	1	0	12	0	0	13
5	jabon	0	1	12	2	0	15
6	tanggulangin	1	0	11	7	0	19
7	candi	0	0	13	11	0	24
8	sidoarjo	0	0	9	1	0	10
9	tulangan	0	0	16	6	0	22
10	wonoayu	0	0	10	13	0	23
11	krian	0	0	6	13	0	19
12	balongbendo	0	0	18	2	0	20
13	taman	0	0	14	2	0	16
14	sukodono	0	0	7	12	0	19
15	buduran	0	0	9	6	0	15
16	gedangan	0	0	9	5	1	15
17	sedati	0	0	12	4	0	16
18	waru	0	0	6	10	1	17
