﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk_kurang_dari_15_tahun	jumlah_kasus_AFP_(NON_POLIO)
1	1	TARIK	TARIK	10223	0
2	2		TARIK 2	5230	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	21703	1
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	17435	1
5	5	PORONG	PORONG	5336	0
6	6		KEDUNGSOLO	10432	0
7	7	JABON	JABON	13468	1
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	19245	4
9	9	CANDI	CANDI	26050	0
10	10		SIDODADI	12296	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	15562	1
12	12		KEPADANGAN	9118	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	13513	0
14	14		WONOKASIAN	7317	1
15	15	SUKODONO	SUKODONO	29443	1
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	25068	0
17	17		URANGAGUNG	17312	0
18	18		SEKARDANGAN	10189	2
19	19	BUDURAN	BUDURAN	24372	0
20	20	SEDATI	SEDATI	25763	1
21	21	WARU	WARU	29115	0
22	22		MEDAENG	18138	1
23	23		TAMBAKREJO	10746	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	19381	1
25	25		GANTING	15766	0
26	26	TAMAN	TAMAN	37146	0
27	27		TROSOBO	22498	0
28	28	KRIAN	KRIAN	21589	1
29	29		BARENGKRAJAN	11201	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	19319	0
