﻿_id	bulan	kelompok_pelanggan_sosial	kelompok_pelanggan_rumah_tangga	kelompok_pelanggan_industri	kelompok_pelanggan_khusus	jumlah_kelompok_pelanggan
1	januari	776	159258	5718	20	165772
2	februari	778	159299	5732	19	165828
3	maret	781	159917	5759	18	166475
4	april	787	163667	5779	15	170248
5	mei	791	164086	5819	15	170711
6	juni	793	164730	5836	14	171373
7	juli	799	166073	5873	14	172759
8	agustus	805	167630	5908	14	174357
9	september	811	169247	5980	14	176052
10	oktober	814	170991	6004	14	177823
11	november	821	171435	6033	15	178304
12	desember	829	172652	6010	15	179506
