﻿_id	kategori	2020.0	2021.0	2022.0
1	Karya Umum	26763	28829	31082
2	Filsafat	5443	5528	5634
3	Agama	15494	16634	1693
4	Ilmu - Ilmu Sosial	18403	19539	19865
5	Bahasa	4136	4186	4206
6	Ilmu - Ilmu Murni	8648	9105	9377
7	Ilmu - Ilmu Terapan	23085	24785	25393
8	Kesenian, Olahraga	9266	9686	10068
9	Kesusasteraan	19459	20152	20728
10	Sejarah, Biografi, Geografi	5892	6263	6373
