﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi perikanan laut	kg	15818400	15859100	15947800
2	Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan	kg	561900	562700	562800
3	Jumlah produksi perikanan budidaya air payau	kg	22833258	25016620	25905000
4	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	kg	79825238	81767100	82209600
5	jumlah pelanggaran yang ditemukan di wilayah perairan	pelanggaran	6	6	3
6	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	kg	8550075	8630000	8744831
7	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	kg	119038796	123205520	124625200
