﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_prematur_laki_laki	presentase_prematur_laki_laki	jumlah_prematur_perempuan	presentase_prematur_perempuan	jumlah_prematur_laki_laki_dan_perempuan	presentase_prematur_laki_laki_dan_perempuan
1	1	tarik	tarik	18	5.217391304347826	4	1.1730205278592376	22	3.206997084548105
2	2		tarik2	5	2.840909090909091	11	6.321839080459771	16	4.571428571428571
3	3	prambon	prambon	7	0.9562841530054645	10	1.3812154696132597	17	1.1675824175824177
4	4	krembung	krembung	7	1.1904761904761905	11	1.8900343642611683	18	1.5384615384615385
5	5	porong	porong	0	0	3	1.694915254237288	3	0.8403361344537815
6	6		kedungsolo	9	2.556818181818182	10	2.8735632183908044	19	2.7142857142857144
7	7	jabon	jabon	8	1.762114537444934	8	1.7817371937639197	16	1.7718715393133997
8	8	tanggulangin	tanggulangin	2	0.30816640986132515	4	0.62402496099844	6	0.46511627906976744
9	9	candi	candi	2	0.22779043280182232	6	0.6912442396313364	8	0.45819014891179843
10	10		sidodadi	4	0.9638554216867471	2	0.4878048780487805	6	0.7272727272727273
11	11	tulangan	tulangan	4	0.7619047619047619	5	0.9633911368015413	9	0.8620689655172413
12	12		kepadangan	10	3.2467532467532463	10	3.289473684210526	20	3.2679738562091507
13	13	wonoayu	wonoayu	15	3.296703296703297	15	3.3185840707964607	30	3.307607497243661
14	14		wonokasian	3	1.214574898785425	3	1.2345679012345678	6	1.2244897959183674
15	15	sukodono	sukodono	3	0.3021148036253776	2	0.20366598778004072	5	0.25316455696202533
16	16	sidoarjo	sidoarjo	2	0.2366863905325444	3	0.3588516746411483	5	0.297441998810232
17	17		urangagung	1	0.17152658662092624	1	0.17331022530329288	2	0.1724137931034483
18	18		sekardangan	2	0.5830903790087464	0	0	2	0.29282576866764276
19	19	buduran	buduran	1	0.12180267965895249	6	0.7380073800738007	7	0.42839657282741733
20	20	sedati	sedati	6	0.6904487917146145	6	0.6984866123399301	12	0.6944444444444444
21	21	waru	waru	7	0.7128309572301426	5	0.5149330587023687	12	0.6144393241167435
22	22		medaeng	2	0.32733224222585927	2	0.3305785123966942	4	0.3289473684210526
23	23		tambakrejo	4	1.1049723756906076	4	1.1173184357541899	8	1.1111111111111112
24	24	gedangan	gedangan	0	0	2	0.30959752321981426	2	0.15396458814472672
25	25		ganting	0	0	0	0	0	0
26	26	taman	taman	15	1.1980830670926517	11	0.8885298869143781	26	1.0441767068273093
27	27		trosobo	3	0.3952569169960474	1	0.13333333333333333	4	0.26507620941020543
28	28	krian	krian	3	0.4120879120879121	4	0.5555555555555556	7	0.48342541436464087
29	29		barengkrajan	0	0	2	0.5361930294906166	2	0.26666666666666666
30	30	balongbendo	balongbendo	1	0.1531393568147014	3	0.4658385093167702	4	0.30840400925212025
