﻿_id	bulan	kelompok_pelanggan_sosial	kelompok_pelanggan_rumah_tangga	kelompok_pelanggan_industri	kelompok_pelanggan_khusus	jumlah
1	januari	37061	2645421	413234	33949	3129665
2	februari	36242	2610179	414560	27721	3088702
3	maret	36312	2479992	404750	27619	2948673
4	april	41232	2636348	389216	22239	3089035
5	mei	38003	2693018	393578	26927	3151526
6	juni	40628	2781286	439621	27867	3289402
7	juli	39163	2679406	407653	25003	3151225
8	agustus	37627	2683918	449273	23753	3194571
9	september	39477	2802954	455230	24355	3322016
10	oktober	40436	2784514	449390	25088	3299428
11	november	41154	2839666	457289	21687	3359796
12	desember	40734	2831684	436347	25040	3333805
