﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penderita_baru_kusta_(MB)	jumlah_penderita_RFT_kusta_(MB)	RFT_rate_MB_kusta_(MB)
1	1	TARIK	TARIK	3	3	100
2	2		TARIK 2	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1	1	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	3	3	100
5	5	PORONG	PORONG	3	3	100
6	6		KEDUNGSOLO	1	1	100
7	7	JABON	JABON	0	0	-
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	-
9	9	CANDI	CANDI	0	0	-
10	10		SIDODADI	0	0	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	-
12	12		KEPADANGAN	0	0	-
13	13	WONOAYU	WONOAYU	2	2	100
14	14		WONOKASIAN	0	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	2	2	100
17	17		URANGAGUNG	0	0	-
18	18		SEKARDANGAN	1	1	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	-
20	20	SEDATI	SEDATI	1	1	100
21	21	WARU	WARU	2	1	50
22	22		MEDAENG	1	1	100
23	23		TAMBAKREJO	0	0	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	2	2	100
25	25		GANTING	0	0	-
26	26	TAMAN	TAMAN	2	2	100
27	27		TROSOBO	1	1	100
28	28	KRIAN	KRIAN	1	1	100
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	-
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	1	100
