﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_terdaftar_anak_pausi_basiler	kasus_terdaftar_dewasa_pausi_basiler	total_kasus_terdaftar_pausi_basiler	kasus_terdaftar_anak_multi_basiler	kasus_terdaftar_dewasa_multi_basiler	total_kasus_terdaftar_multi_basiler	jumlah_kasus_anak_terdaftar	jumlah_kasus_dewasa_terdaftar	jumlah_total_kasus_anak_terdaftar
1	1	TARIK	TARIK	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	2		TARIK 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	0	3	3	0	3	3
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0	1	1	0	1	1
6	6		KEDUNGSOLO	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	7	JABON	JABON	0	0	0	0	4	4	0	4	4
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	0	0	4	4	0	4	4
9	9	CANDI	CANDI	0	0	0	0	3	3	0	3	3
10	10		SIDODADI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	0	2	2	0	2	2
12	12		KEPADANGAN	0	1	1	0	4	4	0	5	5
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	0	4	4	0	4	4
14	14		WONOKASIAN	0	0	0	0	2	2	0	2	2
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0	0	1	1	0	1	1
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17		URANGAGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18		SEKARDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	0	0	3	3	0	3	3
20	20	SEDATI	SEDATI	0	0	0	0	3	3	0	3	3
21	21	WARU	WARU	0	0	0	0	1	1	0	1	1
22	22		MEDAENG	0	0	0	0	4	4	0	4	4
23	23		TAMBAKREJO	0	0	0	0	2	2	0	2	2
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25		GANTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27		TROSOBO	0	0	0	0	1	1	0	1	1
28	28	KRIAN	KRIAN	0	0	0	0	5	5	0	5	5
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
