﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	0	0	16	2	2	20
2	prambon	0	0	0	15	5	20
3	krembung	0	0	0	0	19	19
4	porong	0	0	0	9	3	12
5	jabon	0	0	7	6	0	13
6	tanggulangin	0	0	1	8	9	18
7	candi	0	0	0	0	24	24
8	sidoarjo	0	0	0	7	3	10
9	tulangan	0	0	4	14	4	22
10	wonoayu	0	0	0	18	5	23
11	krian	0	0	0	5	14	19
12	balongbendo	0	0	0	15	5	20
13	taman	0	0	0	11	5	16
14	sukodono	0	0	0	5	14	19
15	buduran	0	0	0	6	9	15
16	gedangan	0	0	0	6	9	15
17	sedati	0	0	2	9	5	16
18	waru	0	0	0	0	17	17
