﻿_id	no	fasilitas_kesehatan	pengelola_kemenkes	pengelola_pem.prov	pengelola_pem.kab_kota	pengelola_tni_polri	pengelola_BUMN	pengelola_swasta	pengelola_kemasyarakatan	jumlah_pengelola
1	RUMAH SAKIT									
2	1	RUMAH SAKIT UMUM			2	2		20		24
3	2	RUMAH SAKIT KHUSUS						7		7
4	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA									
5	1	PUSKESMAS RAWAT INAP			14					14
6		- JUMLAH TEMPAT TIDUR			141					141
7	2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			16					16
8	3	PUSKESMAS KELILING			30					30
9	4	PUSKESMAS PEMBANTU			52					52
10	SARANA PELAYANAN LAIN									
11	1	KLINIK PRATAMA	1	4	1	10	2	159	5	182
12	2	KLINIK UTAMA						13		13
13	3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER						579		579
14	4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI						260		260
15	5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS						76		76
16	6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN						349		349
17	7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT						163		163
18	8	GRIYA SEHAT			1					1
19	9	PANTI SEHAT						9		9
20	10	UNIT TRANSFUSI DARAH			1					1
21	11	LABORATORIUM KESEHATAN			1					1
22	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN									
23	1	INDUSTRI FARMASI						18		18
24	2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)						15		15
25	3	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)						-		-
26	4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN						31		31
27	5	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)						23		23
28	6	INDUSTRI KOSMETIKA						37		37
29	7	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)						66		66
30	8	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)						0		0
31	9	APOTEK					15	395		410
32	10	TOKO OBAT						30		30
33	11	TOKO ALKES						2		2
