﻿_id	kecamatan	produksi_tebu
1	Tarik	26690.3
2	Prambon	61207.7
3	Krembung	87209.9
4	Porong	18233.7
5	Jabon	1742.9
6	Tanggulangin	5507.4
7	Candi	3781.4
8	Tulangan	62536.5
9	Wonoayu	44356.6
10	Sukodono	6603
11	Sidoarjo	532
12	Buduran	0
13	Sedati	0
14	Waru	0
15	Gedangan	528.2
16	Taman	0
17	Krian	10088.8
18	Balong Bendo	21806.4
19	TOTAL	350824.8
