﻿_id	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH TT
1	VENUS	VVIP	1
2	MERCURIUS	VIP	7
3	MARS	I	12
4	JUPITER	II	24
5	URANUS	III	30
6	HCU	Non Kelas	3
7	ISOLASI	Non Kelas	12
8	ICU	Non Kelas	5
9	PICU	Non Kelas	2
10	NICU	Non Kelas	3
11	Peristi Bayi	Non Kelas	11
12	Peristi Ibu	I	2
13	Peristi Ibu	II	3
14	Peristi Ibu	III	6
15	Rawat Gabung	Sesuai Kelas	5
16	Intermediate ward (IW)	Non Kelas	3
17	Isolasi Peristi	Non Kelas	1
