﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup_laki_laki	jumlah_lahir_hidup_perempuan	jumlah_lahir_hidup_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_neonatal_laki_laki	presentase_kunjungan_neonatal_laki_laki	jumlah_kunjungan_neonatal_perempuan	presentase_kunjungan_neonatal_perempuan	jumlah_kunjungan_neonatal_laki_laki_dan_perempuan	presentase_kunjungan_neonatal_laki_laki_dan_perempuan
1	1	tarik	tarik	345	341	686	375	108.69565217391303	298	87.3900293255132	673	98.10495626822157
2	2		tarik2	176	174	350	165	93.75	163	93.67816091954023	328	93.71428571428572
3	3	prambon	prambon	732	724	1456	769	105.05464480874316	761	105.11049723756906	1530	105.08241758241759
4	4	krembung	krembung	588	582	1170	621	105.61224489795917	606	104.1237113402062	1227	104.87179487179488
5	5	porong	porong	180	177	357	183	101.66666666666666	188	106.21468926553672	371	103.921568627451
6	6		kedungsolo	352	348	700	373	105.96590909090908	365	104.88505747126437	738	105.42857142857143
7	7	jabon	jabon	454	449	903	439	96.69603524229075	461	102.67260579064587	900	99.66777408637874
8	8	tanggulangin	tanggulangin	649	641	1290	669	103.08166409861326	666	103.90015600624025	1335	103.48837209302326
9	9	candi	candi	878	868	1746	932	106.15034168564921	914	105.29953917050692	1846	105.72737686139749
10	10		sidodadi	415	410	825	433	104.33734939759036	429	104.63414634146342	862	104.4848484848485
11	11	tulangan	tulangan	525	519	1044	548	104.38095238095238	546	105.20231213872833	1094	104.78927203065133
12	12		kepadangan	308	304	612	311	100.97402597402598	332	109.21052631578947	643	105.06535947712419
13	13	wonoayu	wonoayu	455	452	907	467	102.63736263736263	491	108.6283185840708	958	105.62293274531423
14	14		wonokasian	247	243	490	252	102.02429149797571	257	105.76131687242798	509	103.87755102040816
15	15	sukodono	sukodono	993	982	1975	1101	110.87613293051359	949	96.63951120162932	2050	103.79746835443038
16	16	sidoarjo	sidoarjo	845	836	1681	876	103.66863905325442	883	105.622009569378	1759	104.64009518143962
17	17		urangagung	583	577	1160	610	104.63121783876501	623	107.97227036395147	1233	106.29310344827587
18	18		sekardangan	343	340	683	392	114.28571428571428	329	96.76470588235294	721	105.56368960468521
19	19	buduran	buduran	821	813	1634	876	106.69914738124237	869	106.8880688806888	1745	106.79314565483476
20	20	sedati	sedati	869	859	1728	922	106.09896432681242	888	103.37601862630964	1810	104.74537037037037
21	21	waru	waru	982	971	1953	1029	104.78615071283095	1021	105.1493305870237	2050	104.96671786994366
22	22		medaeng	611	605	1216	634	103.76432078559739	639	105.61983471074382	1273	104.6875
23	23		tambakrejo	362	358	720	376	103.86740331491713	383	106.98324022346368	759	105.41666666666667
24	24	gedangan	gedangan	653	646	1299	705	107.96324655436447	685	106.03715170278637	1390	107.00538876058508
25	25		ganting	532	525	1057	580	109.02255639097744	535	101.9047619047619	1115	105.4872280037843
26	26	taman	taman	1252	1238	2490	1322	105.59105431309904	1303	105.25040387722133	2625	105.42168674698796
27	27		trosobo	759	750	1509	801	105.53359683794466	785	104.66666666666666	1586	105.10271703114647
28	28	krian	krian	728	720	1448	766	105.21978021978022	756	105	1522	105.11049723756906
29	29		barengkrajan	377	373	750	404	107.16180371352786	385	103.2171581769437	789	105.2
30	30	balongbendo	balongbendo	653	644	1297	682	104.44104134762635	680	105.59006211180125	1362	105.01156515034695
