﻿_id	Lapangan_Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	pertanian,kehutanan,dan perikanan	164.84	168.51	170.54	180.77	188.94
2	pertambangan dan penggalian	120.68	112.41	135.15	187.39	173.02
3	industri pengolahan	136.04	139.11	143.84	152.69	158.64
4	pengadaan listrik dan gas	163.52	163.66	165.53	169.72	173.56
5	pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	115.7	117.4	119.41	120.75	121.79
6	konstruksi	136.8	140.1	141.14	147.78	148.85
7	perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor	146.5	152.4	156.05	164.72	171.06
8	transportasi dan pergudangan	236.06	225.75	225.41	282.08	313.13
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	142.14	144.7	151.76	157.23	161.96
10	informasi dan komunikasi	112.76	113.04	113.12	113.97	114.19
11	jasa keuangan dan asuransi	152.03	152.82	157.95	172.85	176.76
12	real estat	138.95	141.34	141.82	143.04	144.86
13	jasa perusahaan	148.8	152.4	155.01	157.99	160.88
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	162.54	169.38	168.89	172.64	178.93
15	jasa pendidikan	144.19	146.61	146.4	148.63	151.84
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	134.22	136.75	140.38	144.91	149.33
17	jasa lainya	134.24	136.74	140.39	146.3	153
