﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_sasaran_balita_laki_laki_s	jumlah_sasaran_balita_perempuan_s	jumlah_sasaran_balita_laki_laki_dan_perempuan_s	jumlah_balita_laki_laki_ditimbang_d	jumlah_balita_perempuan_ditimbang_d	jumlah_balita_laki_laki_dan_peerempuan_ditimbang_d	persentase_balita_laki_laki_d_dari_s	persentase_balita_perempuan_d_dari_s	persentase_balita_laki_laki_dan_perempuan_d_dari_s
1	1	TARIK	TARIK	1302	1244	2546	1067	971	2038	81.95084485407065	78.05466237942123	80.0471327572663
2	2	0	TARIK 2	887	846	1733	793	760	1553	89.40248027057497	89.83451536643025	89.61338718984419
3	3	PRAMBON	PRAMBON	3076	2935	6011	2667	2654	5321	86.70351105331599	90.4258943781942	88.5210447512893
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2449	2338	4787	2162	2084	4246	88.28093099224174	89.13601368691188	88.69855859619804
5	5	PORONG	PORONG	846	806	1652	794	769	1563	93.85342789598108	95.40942928039702	94.61259079903148
6	6	0	KEDUNGSOLO	1436	1371	2807	1256	1207	2463	87.46518105849582	88.03792851932896	87.74492340577129
7	7	JABON	JABON	1890	1804	3694	1697	1631	3328	89.78835978835978	90.41019955654102	90.09204114780725
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	2497	2383	4880	2142	2060	4202	85.78293952743292	86.44565673520772	86.10655737704917
9	9	CANDI	CANDI	3769	3597	7366	3295	3165	6460	87.4237198195808	87.98999165971642	87.70024436600598
10	10	0	SIDODADI	1746	1665	3411	1464	1407	2871	83.8487972508591	84.50450450450451	84.1688654353562
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2208	2107	4315	2005	1851	3856	90.80615942028986	87.8500237304224	89.36268829663962
12	12	0	KEPADANGAN	1230	1174	2404	1023	982	2005	83.17073170731707	83.64565587734242	83.4026622296173
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1938	1849	3787	1828	1756	3584	94.32404540763673	94.97025419145484	94.63955637707949
14	14	0	WONOKASIAN	1036	989	2025	975	937	1912	94.1119691119691	94.74216380182003	94.41975308641976
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4382	4182	8564	4053	3895	7948	92.49201277955271	93.13725490196079	92.80709948622139
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	3554	3392	6946	3094	2973	6067	87.05683736634778	87.64740566037736	87.3452346674345
17	17	0	URANGAGUNG	1235	1178	2413	1120	1076	2196	90.68825910931174	91.34125636672326	91.00704517198508
18	18	0	SEKARDANGAN	1446	1381	2827	1129	1084	2213	78.0774550484094	78.49384503982621	78.28086310576583
19	19		URANGAGUNG 2	1149	1099	2248	1046	1009	2055	91.03568320278504	91.81073703366697	91.41459074733096
20	20	BUDURAN	BUDURAN	3528	3367	6895	3218	3093	6311	91.21315192743764	91.86219186219186	91.53009427121103
21	21	SEDATI	SEDATI	3653	3487	7140	3208	3082	6290	87.81823159047359	88.38543160309722	88.09523809523809
22	22	WARU	WARU	4173	3982	8155	3336	3205	6541	79.94248741912293	80.4871923656454	80.20846106683017
23	23	0	MEDAENG	2601	2482	5083	2115	2032	4147	81.31487889273356	81.86946011281225	81.58567774936061
24	24	0	TAMBAKREJO	1523	1453	2976	1336	1283	2619	87.72160210111622	88.30006882312456	88.00403225806451
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	2748	2624	5372	2470	2375	4845	89.88355167394468	90.51067073170732	90.18987341772153
26	26	0	GANTING	2237	2135	4372	1845	1772	3617	82.47653106839518	82.9976580796253	82.73101555352241
27	27	TAMAN	TAMAN	5323	5077	10400	4754	4567	9321	89.31053916964117	89.95469765609612	89.625
28	28	0	TROSOBO	3190	3044	6234	2739	2482	5221	85.86206896551725	81.53745072273325	83.75040102662817
29	29	KRIAN	KRIAN	3335	3183	6518	3093	2973	6066	92.74362818590704	93.40245051837888	93.06535747161706
30	30	0	BARENGKRAJAN	1591	1518	3109	1460	1403	2863	91.76618478944062	92.42424242424242	92.08748793824381
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	2770	2644	5414	2398	2342	4740	86.57039711191335	88.57791225416037	87.5507942371629
