﻿_id	Kecamatan	jumlah_desa	jumlah_bantuan_2023
1	Tarik	20	34264985061
2	Prambon	20	34580709166
3	Krembung	19	37004047960
4	Porong	12	23901508128
5	Jabon	13	28539020033
6	Tanggulangin	18	35734664922
7	Candi	24	44308768432
8	Tulangan	22	37446768783
9	Wonoayu	23	34615546305
10	Sukodono	19	36028673321
11	Sidoarjo	10	26356874059
12	Buduran	15	36093893761
13	Sedati	16	29456837181
14	Waru	17	42443058812
15	Gedangan	15	31706509684
16	Taman	16	44951208007
17	Krian	19	35426041740
18	Balongbendo	20	36758629345
