﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_balita_yang_diukur_tinggi_badan	jumlah_balita_pendek	persentase_balita_pendek	jumlah_balita_yang_diukur
1	1	TARIK	TARIK	3108	5	0.16087516087516088	3183
2	2		TARIK 2	1573	7	0.44500953591862685	1569
3	3	PRAMBON	PRAMBON	5993	262	4.371767061571834	5984
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	5267	204	3.8731725840136697	5271
5	5	PORONG	PORONG	1692	39	2.304964539007092	1690
6	6		KEDUNGSOLO	3045	29	0.9523809523809524	3041
7	7	JABON	JABON	3707	235	6.339357971405449	3701
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	5451	93	1.7061089708310402	5449
9	9	CANDI	CANDI	7992	497	6.218718718718719	7995
10	10		SIDODADI	3587	51	1.4218009478672986	3585
11	11	TULANGAN	TULANGAN	4526	176	3.8886433937251432	4519
12	12		KEPADANGAN	1975	100	5.063291139240507	1976
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3850	133	3.4545454545454546	3854
14	14		WONOKASIAN	2075	87	4.19277108433735	2074
15	15	SUKODONO	SUKODONO	9269	308	3.3229043046714852	9268
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6933	310	4.471368815808453	6900
17	17		URANGAGUNG	4600	51	1.1086956521739129	4594
18	18		SEKARDANGAN	2052	88	4.28849902534113	2048
19	19	BUDURAN	BUDURAN	6948	333	4.792746113989637	6949
20	20	SEDATI	SEDATI	7757	119	1.5340982338532938	7749
21	21	WARU	WARU	8648	33	0.38159111933395007	8655
22	22		MEDAENG	4993	192	3.8453835369517324	4993
23	23		TAMBAKREJO	2761	97	3.513219847881202	2777
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	5851	158	2.7003930951974024	5843
25	25		GANTING	4589	403	8.78186968838527	4618
26	26	TAMAN	TAMAN	9651	359	3.7198217801264115	9720
27	27		TROSOBO	6379	48	0.7524690390343314	6385
28	28	KRIAN	KRIAN	6647	73	1.0982398074319242	6642
29	29		BARENGKRAJAN	3218	57	1.7712865133623368	3209
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	5336	196	3.673163418290855	5419
