﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_pd3i_hepatitis_b_laki_laki	jumlah_kasus_pd3i_hepatitis_b_perempuan	jumlah_kasus_pd3i_hepatitis_b_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kasus_pd3i_suspek_campak_laki_laki	jumlah_kasus_pd3i_suspek_campak_perempuan	jumlah_kasus_pd3i_suspek_campak_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	3	2	5
2	2	0	TARIK 2	0	0	0	3	4	7
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	4	3	7
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	12	5	17
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	2	2	4
6	6	0	KEDUNGSOLO	0	0	0	1	1	2
7	7	JABON	JABON	0	0	0	1	3	4
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	0	6	3	9
9	9	CANDI	CANDI	0	0	0	3	0	3
10	10	0	SIDODADI	0	0	0	0	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	0	0	0
12	12	0	KEPADANGAN	0	0	0	0	3	3
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	6	7	13
14	14	0	WONOKASIAN	0	0	0	0	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0	4	3	7
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0	3	7	10
17	17	0	URANGAGUNG	0	0	0	2	5	7
18	18	0	SEKARDANGAN	0	0	0	10	4	14
19	19		URANGAGUNG 2	0	0		2	2	
20	20	BUDURAN	BUDURAN	0	0	0	9	8	17
21	21	SEDATI	SEDATI	0	0	0	3	2	5
22	22	WARU	WARU	0	0	0	5	2	7
23	23	0	MEDAENG	0	0	0	3	0	3
24	24	0	TAMBAKREJO	0	0	0	2	2	4
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	0	5	3	8
26	26	0	GANTING	0	0	0	6	3	9
27	27	TAMAN	TAMAN	0	0	0	7	5	12
28	28	0	TROSOBO	0	0	0	3	1	4
29	29	KRIAN	KRIAN	0	0	0	1	3	4
30	30	0	BARENGKRAJAN	0	0	0	2	2	4
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0	3	2	5
