﻿_id	bulan	pelajar	mahasiswa	guru	asn	swasta	tni_polri	lainnya	jumlah
1	JANUARI	9574	736	184	63	539	0	6420	17516
2	FEBRUARI	8495	632	67	85	458	0	8143	17880
3	MARET	2799	213	63	0	81	0	6766	9922
4	APRIL	4350	317	100	0	69	0	9198	14034
5	MEI	6155	410	222	87	238	0	7188	14300
6	JUNI	7215	579	77	27	373	0	8796	17067
7	JULI	7464	819	185	175	495	0	6146	15284
8	AGUSTUS	10149	640	171	136	390	0	3115	14601
9	SEPTEMBER	10456	460	324	144	318	0	3604	15306
10	OKTOBER	16571	976	504	216	592	0	1294	20153
11	NOVEMBER	11940	429	473	470	347	0	1021	14680
12	DESEMBER	7678	427	78	214	343	0	945	9685
