﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa	jumlah_sarana_air_minum	jumlah_sarana_air	persentase_sarana_air
1	1	TARIK	TARIK	13	13	8	61.53846153846154
2	2		TARIK 2	7	5	4	80
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	16	8	50
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	16	5	31.25
5	5	PORONG	PORONG	6	1	0	0
6	6		KEDUNGSOLO	9	2	0	0
7	7	JABON	JABON	13	3	1	33.33333333333333
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	4	3	75
9	9	CANDI	CANDI	16	1	0	0
10	10		SIDODADI	8	1	1	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	3	2	66.66666666666666
12	12		KEPADANGAN	10	5	3	60
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	7	0	0
14	14		WONOKASIAN	8	1	2	200
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	9	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	1	1	100
17	17		URANGAGUNG	9	1	0	0
18	18		SEKARDANGAN	6	1	0	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	15	1	0	0
20	20	SEDATI	SEDATI	16	1	0	0
21	21	WARU	WARU	7	1	0	0
22	22		MEDAENG	6	1	0	0
23	23		TAMBAKREJO	4	1	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8	1	0	0
25	25		GANTING	7	1	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	15	2	2	100
27	27		TROSOBO	9	1	0	0
28	28	KRIAN	KRIAN	15	6	6	100
29	29		BARENGKRAJAN	7	4	3	75
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	13	11	84.61538461538461
