﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_iva_positif	presentase_iva_positif
1	1	TARIK	TARIK	0	0
2	2		TARIK 2	1	0.5494505494505495
3	3	PRAMBON	PRAMBON	26	2.658486707566462
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	9	2.102803738317757
5	5	PORONG	PORONG	0	0
6	6		KEDUNGSOLO	0	0
7	7	JABON	JABON	41	3.4024896265560165
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4	0.516795865633075
9	9	CANDI	CANDI	0	0
10	10		SIDODADI	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0
12	12		KEPADANGAN	12	1.3407821229050279
13	13	WONOAYU	WONOAYU	29	4.2212518195050945
14	14		WONOKASIAN	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	7	0.25773195876288657
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	4	0.2103049421661409
17	17		URANGAGUNG	2	0.1367053998632946
18	18		SEKARDANGAN	15	1.675977653631285
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0
20	20	SEDATI	SEDATI	2	0.08438818565400844
21	21	WARU	WARU	0	0
22	22		MEDAENG	0	0
23	23		TAMBAKREJO	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0
25	25		GANTING	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0
27	27		TROSOBO	4	0.1557026080186843
28	28	KRIAN	KRIAN	115	0.9555463232239303
29	29		BARENGKRAJAN	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	0.020512820512820513
