﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	11.32	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	78.31	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	83.37	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	17.66	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	0.8	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	4.32	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	3.45	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	57.94	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	47.26	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	5.77	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	1.43	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	0.62	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	16	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	25.13	0	0
