﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_anak_laki_laki_usia_baduta	jumlah_anak_perempuan_usia_baduta	jumlah_anak_laki_laki_dan_perempuan_usia_baduta	jumlah_anak_laki_laki_baduta_diimunisasi	persentase_anak_laki_laki_baduta_diimunisasi	jumlah_anak_perempuan_baduta_diimunisasi	persentase_anak_perempuan_baduta_diimunisasi	jumlah_anak_laki_laki_dan_perempuan_baduta_diimunisasi	persentase_anak_laki_laki_dan_perempuan_baduta_diimunisasi
1	1	TARIK	TARIK	349	341	690	340	97.42120343839542	357	104.69208211143695	697	101.0144927536232
2	2	0	TARIK 2	179	175	354	178	99.4413407821229	173	98.85714285714286	351	99.15254237288136
3	3	PRAMBON	PRAMBON	741	725	1466	739	99.73009446693656	730	100.6896551724138	1469	100.20463847203274
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	596	583	1179	598	100.33557046979867	581	99.65694682675816	1179	100
5	5	PORONG	PORONG	182	178	360	216	118.68131868131869	209	117.41573033707866	425	118.05555555555556
6	6	0	KEDUNGSOLO	357	349	706	355	99.43977591036415	351	100.57306590257879	706	100
7	7	JABON	JABON	460	450	910	454	98.69565217391305	476	105.77777777777777	930	102.19780219780219
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	658	643	1301	658	100	643	100	1301	100
9	9	CANDI	CANDI	890	871	1761	871	97.86516853932584	930	106.77382319173363	1801	102.27143668370245
10	10	0	SIDODADI	421	411	832	412	97.8622327790974	424	103.16301703163018	836	100.48076923076923
11	11	TULANGAN	TULANGAN	532	520	1052	534	100.37593984962405	520	100	1054	100.19011406844108
12	12	0	KEPADANGAN	312	305	617	297	95.1923076923077	292	95.73770491803279	589	95.46191247974069
13	13	WONOAYU	WONOAYU	460	454	914	465	101.08695652173914	455	100.22026431718061	920	100.65645514223193
14	14	0	WONOKASIAN	251	243	494	257	102.39043824701196	237	97.53086419753086	494	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1005	984	1989	970	96.51741293532339	978	99.39024390243902	1948	97.93866264454499
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	856	838	1694	826	96.49532710280374	871	103.93794749403342	1697	100.17709563164108
17	17	0	URANGAGUNG	297	290	587	306	103.03030303030303	301	103.79310344827586	607	103.40715502555366
18	18	0	SEKARDANGAN	348	341	689	340	97.70114942528735	352	103.2258064516129	692	100.4354136429608
19	19		URANGAGUNG 2	295	289	584	426	144.40677966101697	409	141.52249134948096	835	142.9794520547945
20	20	BUDURAN	BUDURAN	833	815	1648	856	102.76110444177671	820	100.61349693251533	1676	101.6990291262136
21	21	SEDATI	SEDATI	880	861	1741	882	100.22727272727272	861	100	1743	100.11487650775418
22	22	WARU	WARU	995	974	1969	992	99.69849246231156	977	100.30800821355237	1969	100
23	23	0	MEDAENG	620	607	1227	621	100.16129032258065	609	100.32948929159802	1230	100.24449877750612
24	24	0	TAMBAKREJO	367	359	726	372	101.3623978201635	354	98.60724233983287	726	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	662	648	1310	671	101.3595166163142	656	101.23456790123457	1327	101.29770992366412
26	26	0	GANTING	539	527	1066	578	107.23562152133582	577	109.48766603415561	1155	108.34896810506567
27	27	TAMAN	TAMAN	1269	1242	2511	1274	100.3940110323089	1254	100.96618357487924	2528	100.67702110712864
28	28	0	TROSOBO	768	752	1520	777	101.171875	751	99.86702127659575	1528	100.52631578947368
29	29	KRIAN	KRIAN	737	721	1458	728	98.7788331071913	731	101.3869625520111	1459	100.06858710562415
30	30	0	BARENGKRAJAN	383	375	758	395	103.1331592689295	390	104	785	103.56200527704485
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	660	647	1307	660	100	651	100.61823802163833	1311	100.30604437643458
