﻿_id	pangkat	laki_laki	perempuan	jumlah
1	golongan I/A (juru muda)	-	-	-
2	golongan I/B (juru muda tingkat II)	2	2	3
3	golongan 1/C (juru)	55	2	57
4	golongan I/D (juru tingkat I)	188	2	57
5	golongan II/A (pengatur muda)	101	12	113
6	golongan II/B (pengatur muda tingkat I)	317	58	375
7	golongan II/C (pengatur)	399	333	732
8	golongan II/D (pengatur tingkat II)	599	423	1022
9	golongan III/A (penata muda)	290	676	966
10	golongan III/B (penata muda tingkat I)	676	1328	2004
11	golongan III/C (penata)	350	826	1176
12	golongan III/D (penata tingkat I)	447	714	1161
13	golongan IV/A (pembina)	484	831	1315
14	golongan IV/B pembina tingkat I)	397	834	1231
15	golongan IV/C (pembina utama muda)	54	69	123
16	golongan IV/D (pembina utama madya)	6	6	12
17	golongan IV/E (pembina utama)	2	2	4
