﻿_id	bulan	international_datang	international_berangkat	domestik_datang	domestik_berangkat	domestik_lokal	jumlah_datang	jumlah_berangkat	jumlah_lokal
1	januari	87	101	2 500	2 491	8	2 587	2 592	8
2	februari	75	84	1 911	1 898	10	1 986	1 983	10
3	maret	107	114	2 474	2 470	12	2 581	2 584	12
4	april	136	145	2 690	2 681	12	2 826	2 826	12
5	mei	113	122	2 138	2 134	10	2 251	2 256	10
6	juni	91	99	3 138	3 131	6	3 229	3 230	6
7	juli	87	96	1 139	1 142	8	1 226	1 238	8
8	agustus	94	105	1 180	1 167	4	1 274	1 272	4
9	september	83	98	1 788	1 764	4	1 871	1 862	4
10	oktober	47	58	2 394	2 387	6	2 441	2 445	6
11	november	42	52	2 736	2 727	28	2 778	2 779	28
12	desember	36	47	2 807	2 799	28	2 843	2 846	28
