﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	%	82,49% (1212/1470)	85,5% (1257/1470)	0.8551	83,3% (1272 / 1527)
2	Persentase koperasi berkualitas	%	21,90% (321)	23,3% (343)	0.2496	26,73% (393/1470 * 100%)
3	Persentase koperasi sehat	%	41,62% (300/720)	44,79% (322/720)	0.5139	56,8% (409/720 * 100%)
4	Persentase usaha mikro mandiri	%	1,87% (3299/ 176.425)	1,93% (3399/ 176.425)	0.0206	2,21 (3897/176.425 *100%
5	Persentase koperasi yang didiklat	%	52,28% (768/1470)	66% (720+260 / 1470)	0.8462	74,82% (1102/1470 * 100%)
6	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0.0476	21,43% (707/ 3299)	0.0611	9,45% (402/4251 *100%)
7	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	1,66% (2940 / 176.425)	1,93% (3405 / 176.425)	0.0204	2,05% (3619 / 176.425 * 100%)
8	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	12,5% (50/400)	16,67 (100 / 600)	17,39% (110 / 633)	19,3% (123/636)
9	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	100% (573/ 573)	76,79% (460/ 599)	64,93% (411/633)	18,8% (120 / 636)
10	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	405	0,38% (460 / 122617)	31,70% (441/1391)	18,9% (240/1272)
11	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	82,37% (472/573)	80,30% ( 481/599)	77,09% (488/633)	77% (490/636)
12	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	21,88% (1070 / 4891)	23,53% (1320/ 5611)	26,35% (1528/ 6463)	27,8% (1941 / 6968)
13	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	rasio	55,04% (2692/ 4891)	69,72% (3912/ 5611)	65,17% (4212/ 6463)	82% (5714/6968)
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	rasio	40,89% (2000/ 4891)	48,48% (2720/ 5611)	55,27% (3572/ 6463)	58% (4077/6968)
