﻿_id	kelompok_umur	laki_laki	perempuan	jumlah
1	0-4	61555	57086	118641
2	5-9	75824	70962	146786
3	10-14	82089	76677	158766
4	15-19	76081	71907	147988
5	20-24	80433	76646	157079
6	25-29	77657	75492	153149
7	30-34	71032	69140	140172
8	35-39	76228	76346	152574
9	40-44	76978	80403	157381
10	45-49	73776	79266	153042
11	50-54	73053	76427	149480
12	55-59	56102	59978	116080
13	60-64	42856	44481	87337
14	65-69	29130	27613	56743
15	70-74	13923	15149	29072
16	75+	12850	17862	30712
