﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_balita_yang_ditimbang	jumlah_balita_berat_badan_kurang	persentase_balita_berat_badan_kurang
1	1	TARIK	TARIK	3183	4	0.12566760917373546
2	2		TARIK 2	1582	41	2.5916561314791404
3	3	PRAMBON	PRAMBON	6055	213	3.5177539223782
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	5291	347	6.558306558306557
5	5	PORONG	PORONG	1697	46	2.710665880966411
6	6		KEDUNGSOLO	3047	158	5.185428290121431
7	7	JABON	JABON	3736	177	4.737687366167023
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	5466	79	1.4452982070984266
9	9	CANDI	CANDI	8051	355	4.409390137871072
10	10		SIDODADI	3588	57	1.588628762541806
11	11	TULANGAN	TULANGAN	4548	377	8.289357959542656
12	12		KEPADANGAN	2727	166	6.087275394206087
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3868	284	7.34229576008273
14	14		WONOKASIAN	2114	144	6.811731315042574
15	15	SUKODONO	SUKODONO	9295	592	6.36901559978483
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	7172	344	4.796430563301729
17	17		URANGAGUNG	5034	70	1.3905442987683752
18	18		SEKARDANGAN	2962	76	2.5658338960162053
19	19	BUDURAN	BUDURAN	6965	391	5.6137832017229
20	20	SEDATI	SEDATI	7758	134	1.7272492910543953
21	21	WARU	WARU	8661	20	0.23092021706500404
22	22		MEDAENG	5023	247	4.917380051761895
23	23		TAMBAKREJO	2980	97	3.2550335570469797
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	5925	226	3.8143459915611815
25	25		GANTING	4733	380	8.028734417916755
26	26	TAMAN	TAMAN	10648	490	4.601803155522164
27	27		TROSOBO	6396	57	0.8911819887429643
28	28	KRIAN	KRIAN	6647	234	3.520385136151647
29	29		BARENGKRAJAN	3220	103	3.198757763975155
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	5702	17	0.2981410031567871
