﻿_id	kecamatan	dokter	dokter_gigi	perawat	bidan	tenaga_kefarmasian	tenaga_gizi
1	Tarik	4	2	27	25	2	2
2	Prambon	6	2	27	27	3	2
3	Krembung	6	2	22	24	3	2
4	Porong	11	5	36	24	5	4
5	Jabon	5	3	28	21	2	2
6	Tanggulangin	5	2	20	24	3	2
7	Candi	8	4	23	29	5	4
8	Tulangan	8	4	31	38	4	5
9	Wonoayu	7	2	27	32	5	3
10	Sukodono	8	3	36	24	7	3
11	Sidoarjo	12	7	25	29	7	6
12	Buduran	5	3	16	18	3	2
13	Sedati	7	2	25	26	3	2
14	waru	13	6	30	28	5	3
15	Gedangan	9	5	22	22	5	2
16	Taman	15	5	43	36	8	2
17	Krian	11	4	35	33	7	4
18	Balong Bendo	5	3	23	24	2	2
