﻿_id	kecamatan	camat	sekretariat	kasi_kesos	kasi_trantib	kasi_pembangunan_fisik	kasi_pemerintahan	kasi_perekonomian	kasubag_perencanaan	kasubag_umum
1	Sidoarjo	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Buduran	1	1	1	0	0	1	1	1	1
3	Candi	1	1	1	0	1	1	1	0	0
4	Porong	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Krembung	1	1	0	0	1	1	1	1	1
6	Tulangan	0	1	1	1	1	1	0	1	1
7	Tanggulangin	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Jabon	1	0	1	1	1	1	0	0	0
9	Krian	1	1	1	0	0	1	1	1	1
10	Balongbendo	1	1	1	0	0	0	0	1	0
11	Wonoayu	0	1	1	0	1	1	1	1	0
12	Tarik	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	Prambon	1	1	1	1	0	1	0	1	0
14	Taman	0	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Waru	1	1	0	1	1	1	1	1	1
16	Gedangan	0	0	1	1	0	1	1	0	0
17	Sedati	1	1	1	1	1	1	1	1	0
18	Sukodono	1	1	1	1	1	1	0	1	1
