﻿_id	Makanan	Rata-rata Konsumsi
1	Padi-padian	71575
2	Umbi-umbian	7519
3	Ikan/udang/cumi/kerang	57664
4	Daging	55528
5	Telur dan Susu	55398
6	Sayur-sayuran	56087
7	Kacang-kacangan	22129
8	Buah-buahan	42297
9	Minyak dan Kelapa	21061
10	Bahan Minuman	21228
11	Bumbu-bumbuan	20802
12	Konsumsi Lainnya	18085
13	Makanan dan Minuman Jadi	279991
14	Rokok	95590
15	Jumlah	824954
