﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_posyandu_aktif	persentase_posyandu_aktif	jumlah_posyandu_tidak_aktif	persentase_posyandu_tidak_aktif	jumlah	jumlah_posyandu_PTM
1	1	TARIK	TARIK	37	80.43478260869566	9	19.565217391304348	46	13
2	2		TARIK 2	28	100	0	0	28	7
3	3	PRAMBON	PRAMBON	82	100	0	0	82	20
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	64	100	0	0	64	19
5	5	PORONG	PORONG	28	100	0	0	28	17
6	6		KEDUNGSOLO	33	100	0	0	33	9
7	7	JABON	JABON	53	100	0	0	53	13
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	79	100	0	0	79	80
9	9	CANDI	CANDI	106	100	0	0	106	23
10	10		SIDODADI	55	100	0	0	55	24
11	11	TULANGAN	TULANGAN	61	100	0	0	61	12
12	12		KEPADANGAN	36	100	0	0	36	10
13	13	WONOAYU	WONOAYU	55	100	0	0	55	15
14	14		WONOKASIAN	26	100	0	0	26	8
15	15	SUKODONO	SUKODONO	127	100	0	0	127	33
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	85	100	0	0	85	20
17	17		URANGAGUNG	51	100	0	0	51	18
18	18		SEKARDANGAN	38	100	0	0	38	22
19	19	BUDURAN	BUDURAN	90	100	0	0	90	19
20	20	SEDATI	SEDATI	87	100	0	0	87	17
21	21	WARU	WARU	67	95.71428571428572	3	4.285714285714286	70	8
22	22		MEDAENG	55	100	0	0	55	7
23	23		TAMBAKREJO	34	100	0	0	34	4
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	54	100	0	0	54	13
25	25		GANTING	52	94.54545454545455	3	5.454545454545454	55	9
26	26	TAMAN	TAMAN	97	85.84070796460178	16	14.15929203539823	113	15
27	27		TROSOBO	51	100	0	0	51	11
28	28	KRIAN	KRIAN	84	100	0	0	84	15
29	29		BARENGKRAJAN	36	100	0	0	36	27
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	67	100	0	0	67	20
