﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	XVII	SEDATI	47751	47526	95277
2	1	KWANGSAN	2463	2420	4883
3	2	PEPE	6953	7111	14064
4	3	BUNCITAN	2623	2639	5262
5	4	KALANGANYAR	2560	2550	5110
6	5	TAMBAKCEMANDI	1761	1743	3504
7	6	GISIKCEMANDI	1254	1211	2465
8	7	CEMANDI	3023	3003	6026
9	8	PULUNGAN	1428	1425	2853
10	9	BETRO	3458	3368	6826
11	10	SEDATIAGUNG	3367	3298	6665
12	11	SEDATIGEDE	5758	5850	11608
13	12	PABEAN	7943	7860	15803
14	13	SEMAMPIR	1737	1749	3486
15	14	PRANTI	1507	1473	2980
16	15	SEGOROTAMBAK	953	875	1828
17	16	BANJARKEMUNING	963	951	1914
