﻿_id	kelompok_umur	laki_laki	perempuan	jumlah
1	0-4	62084	57600	119684
2	5-9	75542	70698	146240
3	10-14	81512	76637	158149
4	15-19	74180	69818	143998
5	20-24	83427	79342	162769
6	25-29	78666	75926	154592
7	30-34	73381	71087	144468
8	35-39	73154	71794	144948
9	40-44	80079	82475	162554
10	45-49	72806	78136	150942
11	50-54	74472	79301	153773
12	55-59	60405	64519	124924
13	60-64	45908	49455	95363
14	65-69	32572	31703	64275
15	70-74	17232	17792	35024
16	75+	14647	20475	35122
