﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	total konsumsi pemerintah					
2	ADHB(miliar Rp)	16244.74	14815.28	15284.23	14163.63	14765.38
3	ADHK(miliar Rp)	8323.57	8043.31	8177.64	8187.6	8206.64
4	proporsi(persen)	7.96	7.51	7.26	5.78	5.39
5	konsumsi pemerintah per kapita					
6	ADHB(juta RP)	7.21	7.12	7.27	6.66	6.87
7	ADHK(juta Rp)	3.69	3.87	3.89	3.85	3.82
8	pertumbuhan(persen)	4.69	-3.37	1.67	0.12	0.23
9	jumlah penduduk(000 org)	2253.43	2080.21	2101.21	2125.22	1148.65
