﻿_id	Lapangan Usaha	PDRB
1		Juta Rupiah
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4478975.61
3	Pertambangan dan Penggalian	137424.07
4	Industri Pengolahan	109461901.04
5	Pengadaan Listrik dan Gas	1784970.15
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	139819.17
7	Konstruksi	16070900.03
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35456158
9	Transportasi dan Pergudangan	15041262.01
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7469707.42
11	Informasi dan Komunikasi	7997717.59
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	2550762.93
13	Real Estate	1994611.5
14	Jasa Perusahaan	327118.96
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3881624.75
16	Jasa Pendidikan	2479174.53
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	729408.98
18	Jasa Lainnya	648641.33
19	PDRB	210650178.06
20	PDRB (Tanpa Migas)	210528531.01
