﻿_id	kecamatan	wajib_pajak	luas_bumi	luas_bangunan	target	realisasi
1	Tarik	32298	28001066	1712934	131876138.17401825	8504980524
2	Prambon	38827	28371254	1172593	348462558.0267931	4897668094
3	Krembung	33703	25018089	870779	57079604.85166354	3229526362
4	Porong	22550	17702821	833122	395153365.60666454	3626000480
5	Jabon	21152	59657591	615037	157989452.8126296	2987979996
6	Tanggulangin	32252	22624482	1228261	36504188.07605593	3617967188
7	Candi	64949	30093246	2946571	111243573.74878591	14684239692
8	Tulangan	49440	27010331	1341032	205024581.66403368	5930696965
9	Wonoayu	40574	28380618	1452693	274422284.8259741	8015509440
10	Sukodono	57057	25689959	2054812	183422577.25805393	11270489656
11	Sidoarjo	74782	43789394	5729519	2112051321.3259532	43898022272
12	Buduran	42707	29579076	3888516	1347497319.5718143	24576557975
13	Sedati	44144	64058835	3470890	748809009.5614412	30204451442
14	Waru	65780	20144747	7349030	3782438993.3504314	40560087085
15	Gedangan	41877	17637820	4487269	1395800836.7290184	29688736650
16	Taman	67597	21895249	5963717	1663961152.0716789	33059981204
17	Krian	52410	24807760	3029780	351853818.99912775	22007351916
18	Balong Bendo	32203	25657314	1576134	372585829.4400544	8970879951
19	Objek Khusus	4	623296	418160	3938431786	3938431786
20	Kabupaten Sidoarjo	814306	540742948	50140849	17614608392.094193	303669558678
