﻿_id	jenis_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	pengeluaran konsumsi rumah tangga	114931.97	114799.6	119748.76	134500.82	149031.83
2	pengeluaran konsumsi LNPRT	2335.11	2381.62	2490.49	2723.49	3159.84
3	pengeluaran konsumsi pemerintah	16244.74	14815.28	15284.23	14163.63	14765.38
4	pembentukan modal tetap bruto	61924.34	60322.72	62821.19	73376.62	80377.76
5	perubahan inventori	1535.1	633.95	1196.12	1361.48	1457.64
6	net ekspor barang dan jasa	7230.36	4287.52	9109.38	19101.42	24905.63
