﻿_id	tahun	produksi_air(m3)	air _terjual(m3)	kehilangan_air(m3)
1	2014	39221521	26913808	12307713
2	2015	41402490	28903078	12499412
3	2016	42389376	30949694	11439682
4	2017	43028996	31097055	11931941
5	2018	44885282	32277575	12607707
6	2019	45579556	33313113	12266443
7	2020	51241539	35796521	15445018
8	2021	56917612	37207888	19709724
9	2022	55837875	38179947	17657928
10	2023	55504627	38398508	17106119
