﻿_id	pemerintah_daerah	laki_laki	perempuan	jumlah
1	Golongan I			
2	I/A (Juru Muda)	-	-	-
3	I/B (Juru  Muda Tingkat I)	-	-	-
4	I/C (Juru)	-	-	-
5	I/D (Juru Tingkat I)	-	-	-
6	Golongan II			
7	II/A (Pengatur Muda)	-	-	-
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	-	-
9	II/C (Pengatur)	1	1	2
10	II/D (Pengatur Tingkat I)	5	1	6
11	Golongan III			
12	III/A (Penata Muda)	4	2	6
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)	-	1	1
14	III/C (Penata)	1	-	1
15	III/D (Penata Tingkat I)	-	3	3
16	Golongan IV			
17	IV/A (Pembina)	1	-	1
18	IV/B (Pembina Tingkat I)	1	-	1
19	IV/C (Pembina Muda)	-	-	-
20	IV/D (Pembina Utama Madya)	-	-	-
21	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
