﻿_id	desa	luas_total_area	persentase_terhadap_luas_kecamatan
1	Prambon	196.26	5.73
2	Kajartengguli	112.3	3.28
3	Gedangrowo	159.19	4.65
4	Wirobiting	158.1	4.62
5	Simpang	143.92	4.21
6	Bulang	186.44	5.45
7	Gampang	91.59	2.68
8	Jatikalang	176.63	5.16
9	Pejangkungan	137.38	4.01
10	Kedungsugo	285.66	8.35
11	Kedungwonokerto	221.33	6.47
12	Bendotretek	199.53	5.83
13	Wonoplintahan	216.97	6.34
14	Kedungkembar	209.34	6.12
15	Jati Alun-alun	173.36	5.07
16	Jedongcangkring	202.8	5.93
17	Cangkringturi	126.48	3.7
18	Simogirang	227.88	6.66
19	Temu	85.04	2.48
20	Watutulis	112.3	3.28
